运作公告
关于中信银行理财之乐赢周期理财产品测算收益率的公告
- 2016-12-30 14:26
尊敬的客户:
对于我行2016年8月2日起发售的乐赢稳健周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下:
产品名称 | 理财编码 | 到期测算最高年化收益率 | 实时赎回测算最高年化收益率 |
中信银行理财之乐赢稳健周期35天A款理财产品 | B160A0413 | 4.20% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期35天B款理财产品 | B160A0414 | 4.30% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期63天A款理财产品 | B160A0415 | 4.20% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期63天B款理财产品 | B160A0416 | 4.30% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期91天A款理财产品 | B160A0417 | 4.50% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期91天B款理财产品 | B160A0418 | 4.60% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期半年A款理财产品 | B160A0419 | 4.35% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期半年B款理财产品 | B160A0420 | 4.45% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 | B160A0421 | 4.00% | 1.00% |
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 | B160A0422 | 4.10% | 1.00% |
对于我行2016年9月12日起发售的乐赢成长周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下:
产品名称 | 理财编码 | 到期测算最高年化收益率 | 实时赎回测算最高年化收益率 |
中信理财之乐赢成长周期35天A款理财产品 | B160A0552 | 4.25% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期35天B款理财产品 | B160A0553 | 4.35% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期63天A款理财产品 | B160A0554 | 4.25% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期63天B款理财产品 | B160A0555 | 4.35% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 | B160A0556 | 4.55% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期91天B款理财产品 | B160A0557 | 4.65% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 | B160A0558 | 4.45% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 | B160A0559 | 4.55% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 | B160A0560 | 4.05% | 1.00% |
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 | B160A0561 | 4.20% | 1.00% |
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。该测算收益率自2017年1月3日启用,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2016年12月30日